食器は軽量で耐熱性があり、衝撃にも強い安全なポリプロピレン製です。貸し出し以外にも、お客様がお持ちの食器の洗浄・滅菌も承ります。また、保有数を超えるご注文にも対応できる場合がございますので、お問い合わせください。
※物価高騰を受けて、2025年4月ご利用分より単価を税込価格→税抜価格に変更させていただきます(税金分の値上げとなります)。
| 食器の種類 | 単価(税抜) | 保有数 | サイズ | 容量(8分目目安) |
|---|---|---|---|---|
| 皿S | 26円 | 1640 | 直径190㎜ | |
| 皿M | 26円 | 1990 | 直径220㎜ | |
| 仕切り皿 | 26円 | 900 | 250㎜×220㎜ | |
| オードブル皿S | 26円 | 3 | 直径345㎜ | |
| オードブル皿M | 26円 | 40 | 直径360㎜ | |
| オードブル皿L | 26円 | 10 | 直径410㎜ | |
| どんぶりM | 26円 | 2530 | 直径145㎜ | 300ml |
| どんぶりL | 26円 | 880 | 直径185㎜ | 550ml |
| おわん(白) | 26円 | 880 | 直径107㎜ | 180ml |
| おわん(あずき) | 26円 | 1310 | 直径107㎜ | 180ml |
| ハートカップ | 26円 | 7030 | 200ml | |
| コーヒーカップ | 14円 | 3130 | 180ml | |
| ビアカップ | 26円 | 1780 | 350ml | |
| カラーカップ | 14円 | 1010 | 220ml | |
| スプーン(大) | 7円 | 1670 | ||
| スプーン(小) | 7円 | 1470 | ||
| フォーク(大) | 7円 | 160 | ||
| フォーク(小) | 7円 | 430 | ||
| はし | 7円 | 3640 | ||
| トレイ | 14円 | 340 | 335㎜×255㎜ | |
| バケツ | 100円 | 9 | ||
| ざる | 100円 | 16 | ||
| リユース食器返却口のぼり(タテ) | 500円 | 5 | ||
| リユース食器返却口のぼり(ヨコ) | 500円 | 1 | ||
| 弁当箱(子ども用) | 40円 | お問い合わせください | ||
| コンテナ | 200円 | お問い合わせください |
※各食器の写真をクリックすると詳細がご覧いただけます。
※未使用(未開封のものに限る)の場合は50%割引いたします。
※破損・紛失の場合は1個につき、スプーン・フォーク・箸は別途100円、それ以外のものは200円をいただきます(税込:2025年4月ご利用分より改訂)。


















































